原标题:东方成长回报平衡混合 : 东方成长回报平衡混合型证券投资基金基金经理变更公告
东方成长回报平衡混合型证券投资基金
基金经理变更公告
公告送出日期:2023年12月14日
1. 公告基本信息
2. 新任基金经理的相关信息
3. 离任基金经理的相关信息
4. 其他需要提示的事项
上述事项已按规定报中国证监会北京监管局备案。
特此公告。
东方基金管理股份有限公司
2023年12月14日
东方成长回报平衡混合型证券投资基金
基金经理变更公告
公告送出日期:2023年12月14日
1. 公告基本信息
基金名称 | 东方成长回报平衡混合型证券投资基金 |
基金简称 | 东方成长回报平衡混合 |
基金主代码 | 400020 |
基金前端交易代码 | 400020 |
基金管理人名称 | 东方基金管理股份有限公司 |
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资 管理人员管理指导意见》等 |
基金经理变更类型 | 增聘基金经理、解聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | 许文波 |
共同管理本基金的其他经 理姓名 | - |
离任基金经理姓名 | 金凤 |
新任基金经理姓名 | 许文波 | |||
任职日期 | 2023年12月14日 | |||
证券从业年限 | 22年 | |||
证券投资管理从业年限 | 22年 | |||
过往从业经历 | 公司副总经理、权益投资总监、公募投资决策委员会副主任委员。 吉林大学工商管理硕士,22年证券从业经历。曾任新华证券有限责 任公司投资顾问部分析师;东北证券股份有限公司资产管理分公司 投资管理部投资经理、部门经理;德邦基金管理有限公司基金经理、 投资研究部总经理。2018年4月加盟本基金管理人,曾任公司总经 理助理,东方双债添利债券型证券投资基金基金经理、东方价值挖 掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方中国红利混合型证 券投资基金基金经理、东方欣利混合型证券投资基金基金经理、东 方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金基金经理,现任东方精 选混合型开放式证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券 投资基金基金经理、东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理、 东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金基金经理、东方创新医 疗股票型证券投资基金基金经理。 | |||
基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 | |
400003 | 东方精选混合型开 放式证券投资基金 | 2018年8月13 日 | - | |
400016 | 东方强化收益债券 型证券投资基金 | 2018年8月13 日 | - | |
400001 | 东方龙混合型开放 式证券投资基金 | 2019年1月2 日 | - | |
014354 | 东方欣冉九个月持 有期混合型证券投 资基金 | 2022年7月12 日 | - | |
018045 | 东方创新医疗股票 型证券投资基金 | 2023年5月8 日 | - | |
009470 | 东方欣利混合型证 券投资基金 | 2020年6月18 日 | 2022年8月23 日 | |
400027 | 东方双债添利债券 型证券投资基金 | 2019年04月 30日 | 2020年05月 11日 | |
004166 | 东方价值挖掘灵活 配置混合型证券投 资基金 | 2019年06月 10日 | 2020年07月 24日 | |
009470 | 东方欣利混合型证 券投资基金 | 2020年06月 18日 | 2022年07月 13日 | |
009999 | 东方中国红利混合 型证券投资基金 | 2020年09月 30日 | 2021年12月 31日 | |
009937 | 东方欣益一年持有 期偏债混合型证券 投资基金 | 2020年9月2 日 | 2023年2月23 日 | |
001412 | 德邦鑫星价值灵活 配置混合型证券投 资基金 | 2015年08月 12日 | 2018年03月 22日 | |
001367 | 德邦新添利债券型 证券投资基金 | 2015年08月 12日 | 2018年03月 22日 | |
001259 | 德邦鑫星稳健灵活 配置混合型证券投 资基金 | 2015年08月 12日 | 2016年09月 19日 | |
000947 | 德邦纯债债券型证 券投资基金 | 2015年08月 12日 | 2017年06月 28日 | |
002113 | 德邦纯债债券型证 券投资基金 | 2015年11月 16日 | 2017年06月 28日 | |
002441 | 德邦新添利债券型 证券投资基金 | 2016年02月 17日 | 2018年03月 22日 | |
004260 | 德邦稳盈增长灵活 配置混合型证券投 资基金 | 2017年03月 10日 | 2018年03月 22日 | |
004425 | 德邦锐祺债券型证 券投资基金 | 2017年06月 21日 | 2017年09月 19日 | |
是否曾被监管机构予以行 政处罚或采取行政监管措 施 | 否 | |||
是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
取得的其他相关从业资格 | 否 | |||
国籍 | 中国 | |||
学历、学位 | 硕士研究生、硕士 | |||
是否已按规定在中国基金 业协会注册/登记 | 是 |
3. 离任基金经理的相关信息
离任基金经理姓名 | 金凤 |
离任原因 | 个人原因 |
离任日期 | 2023年12月14日 |
转任本公司其他工作岗位 的说明 | - |
是否已按规定在中国基金 业协会办理变更手续 | 是 |
是否已按规定在中国基金 业协会办理注销手续 | 是 |
4. 其他需要提示的事项
上述事项已按规定报中国证监会北京监管局备案。
特此公告。
东方基金管理股份有限公司
2023年12月14日